Dimanche urbi et urban
En ce beau dimanche, ce n’est pas en individuel, en groupe ou en équipe mais en club que les coureurs de Védas Endurance ont participé à l’Urban Trail de Nîmes, “course club” cette année dans la ville romaine.
Nous étions 72 valeureux guerriers sur les 4 distances proposées, chacune avec son lot d’escaliers, de ruelles montantes et descendantes, d’endroits insolites. Ce qui a le plus marqué nos coureurs, c’est le fait de pouvoir traverser des monuments historiques, de rentrer dans des lieux normalement fermés voire interdits, et ainsi découvrir cette belle ville sous un angle nouveau.
Pour ceux qui n’aiment pas les antiquités et les toits de la ville, il y avait également des passages bien vivants dans des débits de boisson très animés et autres lieux branchés, mais également la fabuleuse et émouvante traversée d’un Ehpad qui aura fait le ravissement des résidents et créé une émotion sincère chez tous les participants… quelle belle initiative !
La fierté de porter un dossard pour son club, de courir vraiment tous ensemble, de s’entraider et de se supporter auront contribué à faire que cette journée restera gravée comme un excellent souvenir dans de nombreuses mémoires.
La course à pied, sport individuel s’il en est, prend tout son sens quand il devient collectif.
On a davantage compté les sourires que les marches, il y en avait sur tous les visages, et si certains ont parfois quelque peu grimacé face aux difficultés, tout s’est rapidement dissipé aux abords de la ligne d’arrivée !
Individuellement, côté podium, on relèvera malgré tout de beaux résultats dans plusieurs catégories sur le 15km : bravo à Philippe et Nicole 2eme, Marijke et Anne Marie 3eme et une belle 4eme place pour Florence.
Comment ne pas finir avec la réflexion pleine de bon sens et de lucidité de Philippe qui nous a parlé de son intense émotion en traversant ces lieux de soins qui nous rappellent à quel point nous sommes privilégiés et chanceux de pouvoir pratiquer notre sport en bonne santé et en toute insouciance….
Merci à Vedas Endurance pour cette belle initiative, et merci à vous tous d’avoir répondu présent !
Forza Vedas
Le 9km
862. | 6323 | MOLARD LAURENT | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 70 | 30240 – Le grau-du-roi | 1:17:01 | 1:27:07 | 7,54 |
865. | 6322 | ROLS SYLVIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -50F | 67 | Lavérune | 1:17:02 | 1:27:08 | 7,54 |
1420. | 6321 | PLISSON CLAUDINE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 13 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:24:41 | 1:29:44 | 6,86 |
1680. | 6324 | CORVEZ ARLETTE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 20 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:29:09 | 2:06:58 | 6,51 |
1736. | 6325 | RIEU CAROLE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 116 | 34070 – Montpellier | 1:29:47 | 2:07:36 | 6,47 |
1806. | 6320 | SUAREZ CHANTAL | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 119 | 34110 – Vic-la-gardiole | 1:30:49 | 1:35:42 | 6,40 |
1809. | 6319 | MASSOL CHRISTINE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 23 | 34110 – Mireval | 1:30:51 | 1:35:42 | 6,39 |
Le 15km
1778. | 3205 | PAPA PHILIPPE | VEDAS ENDURANCE | Homme | -70H | 2 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:30:23 | 1:30:34 | 10,57 |
2011. | 3213 | MIGOM MARIJKE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 3 | Montpellier | 1:35:22 | 1:47:57 | 10,02 |
2465. | 3188 | MOULIN ADELE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -30F | 22 | Montpellier | 1:44:59 | 1:57:37 | 9,10 |
2472. | 3189 | CHATEAU ANNE-SOPHIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -30F | 23 | 34130 – Saint-aunès | 1:45:11 | 1:53:39 | 9,08 |
2556. | 3212 | WATT ANDREW | VEDAS ENDURANCE | Homme | -70H | 19 | Montpellier | 1:46:49 | 1:59:25 | 8,94 |
2563. | 3207 | CASTEX SANDIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -40F | 34 | 34070 – Montpellier | 1:47:02 | 1:55:30 | 8,92 |
2633. | 3224 | CREBASSA NICOLE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 2 | 34070 – Montpellier | 1:48:14 | 2:16:46 | 8,83 |
2657. | 3222 | CAP JEAN-FRANCOIS | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 75 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:48:41 | 1:57:09 | 8,79 |
2659. | 3221 | RICARD ESTELLE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 15 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:48:42 | 1:57:09 | 8,79 |
2682. | 5467 | ABBAL ANAIS | VEDAS ENDURANCE | Femme | -30F | 38 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:49:12 | 2:10:07 | 8,75 |
2722. | 3226 | BUREAU ALISON | VEDAS ENDURANCE | Femme | -30F | 44 | 34070 – Montpellier | 1:49:53 | 2:02:31 | 8,69 |
2734. | 3203 | HOCHET FLORENCE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 4 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:50:04 | 2:14:53 | 8,68 |
2865. | 3218 | BERENGUIER THIERRY | VEDAS ENDURANCE | Homme | -70H | 27 | 34970 – Lattes | 1:52:10 | 2:20:43 | 8,52 |
2900. | 3225 | FRANCFORT LAURENT | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 97 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:52:45 | 2:01:13 | 8,47 |
3288. | 3219 | HUMEL KEVIN | VEDAS ENDURANCE | Homme | -40H | 277 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 1:59:21 | 2:07:49 | 8,00 |
3289. | 3215 | GASAN SOPHIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -30F | 98 | 34070 – Montpellier | 1:59:21 | 2:07:51 | 8,00 |
3357. | 3220 | BLANC DOMINIQUE | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 141 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:00:26 | 2:25:17 | 7,93 |
3358. | 3209 | DEVEMY VANESSA | VEDAS ENDURANCE | Femme | -50F | 91 | 34770 – St. cloud | 2:00:27 | 2:25:16 | 7,93 |
3359. | 3211 | BOURICHON SYLVIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -50F | 92 | Gigean | 2:00:27 | 2:25:17 | 7,93 |
3524. | 3198 | IRABERRI LAURENCE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 59 | 34880 – Lavérune | 2:03:25 | 2:31:58 | 7,74 |
3643. | 3195 | EXPOSITO YOLANDE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 20 | 34680 – Saint-georges-d’orques | 2:05:26 | 2:34:00 | 7,62 |
3646. | 3196 | EXPOSITO JEAN-PIERRE | VEDAS ENDURANCE | Homme | -70H | 49 | 34680 – Saint-georges-d’orques | 2:05:27 | 2:34:00 | 7,61 |
3684. | 3202 | BONNET VIRGINIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 65 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:06:13 | 2:34:46 | 7,57 |
3727. | 3187 | LABOIERIE MAEVA | VEDAS ENDURANCE | Femme | -40F | 174 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:06:45 | 2:35:17 | 7,54 |
3829. | 3192 | GRARE STEPHANIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -50F | 140 | Gigean | 2:09:08 | 2:37:41 | 7,40 |
3871. | 3208 | SABATER MARC | VEDAS ENDURANCE | Homme | -50H | 253 | Lavérune | 2:10:13 | 2:26:45 | 7,34 |
3905. | 3197 | FLORES SOPHIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -50F | 151 | 34880 – Lavérune | 2:10:45 | 2:39:20 | 7,31 |
3941. | 3217 | PEREZ PHILIPPE | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 188 | 34110 – Mireval | 2:11:29 | 2:32:22 | 7,26 |
3948. | 3194 | MONTAGNON ZOHRA | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 27 | Saint-georges | 2:11:41 | 2:40:15 | 7,25 |
3950. | 3204 | VUAGNOUX KARINE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -50F | 155 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:11:42 | 2:40:15 | 7,25 |
4106. | 3193 | BLACHE AGNES | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 99 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:15:04 | 2:43:37 | 7,07 |
4162. | 3210 | LAUNAY GUY | VEDAS ENDURANCE | Homme | +70H | 7 | Saint-georges-d’orques | 2:16:29 | 2:45:03 | 7,00 |
4193. | 3190 | PLANCHER CEDRIC | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 204 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:17:10 | 2:41:59 | 6,96 |
4194. | 3191 | LEBEAU VALERIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 106 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:17:11 | 2:41:59 | 6,96 |
4228. | 3200 | PLANES JEAN-LOUIS | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 205 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:18:09 | 2:26:40 | 6,91 |
4318. | 3199 | PEREZ ANNE-MARIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | +70F | 3 | Montpellier | 2:20:15 | 2:45:03 | 6,81 |
5032. | 3201 | PLANES JOSSELIN | VEDAS ENDURANCE | Homme | -30H | 268 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:42:47 | 2:51:19 | 5,87 |
Le 22km
3856. | 1059 | GRANIER ERIC | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 23 | 34110 – Mireval | 2:09:51 | 2:18:00 | 10,53 |
4127. | 1071 | LAMBERT MAELIG | VEDAS ENDURANCE | Homme | -20H | 13 | 34770 – Gigean | 2:15:36 | 2:23:43 | 10,08 |
4213. | 1066 | BOURICHON DAVID | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 39 | Gigean | 2:17:51 | 2:25:59 | 9,92 |
4229. | 1068 | ROUSSET THIERRY | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 43 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:18:10 | 2:26:19 | 9,90 |
4384. | 1061 | ALVERNHES MAGALI | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 5 | 34110 – Mireval | 2:21:58 | 2:30:07 | 9,63 |
4587. | 1069 | CASTEX SOPHIE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -50F | 25 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:27:17 | 2:35:27 | 9,28 |
4745. | 1064 | AURIAC MIREILLE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 19 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 2:32:17 | 2:40:27 | 8,98 |
4784. | 1065 | ERRE JEAN-LUC | VEDAS ENDURANCE | Homme | -70H | 28 | 34770 – Gigean | 2:33:14 | 2:41:23 | 8,92 |
5004. | 1060 | FESQUET CECILE | VEDAS ENDURANCE | Femme | -60F | 24 | 34070 – Montpellier | 2:41:35 | 2:49:44 | 8,46 |
5230. | 1062 | RODRIGUEZ GHISLAIN | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 146 | 34070 – Montpellier | 2:51:57 | 3:00:07 | 7,95 |
5366. | 1063 | RABIER MYRIAM | VEDAS ENDURANCE | Femme | -70F | 12 | 34570 – Pignan | 3:03:02 | 3:11:15 | 7,47 |
5418. | 1072 | FAVA MICHEL | VEDAS ENDURANCE | Homme | +70H | 6 | 34770 – Gigean | 3:07:29 | 3:15:40 | 7,29 |
Le 33km
5444. | 33 | DESAMORE ALBAN | VEDAS ENDURANCE | Homme | -40H | 39 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 3:09:59 | 3:13:49 | 10,73 |
5489. | 30 | BENIERE LUDOVIC | VEDAS ENDURANCE | Homme | -40H | 47 | 34430 – Saint-jean-de-védas | 3:16:35 | 3:20:25 | 10,37 |
5561. | 31 | LOUIS FREDERIC | VEDAS ENDURANCE | Homme | -60H | 16 | 34070 – Montpellier | 3:26:18 | 3:30:09 | 9,88 |
5584. | 34 | LE BOURLAY ERIC | VEDAS ENDURANCE | Homme | -50H | 30 | 34880 – Lavérune | 3:29:16 | 3:33:07 | 9,74 |
5741. | 32 | JEANCEL DENIS | VEDAS ENDURANCE | Homme | -70H | 7 | 34660 – Cournonterral | 3:54:24 | 3:58:15 | 8,70 |
Aucun commentaire