
Mabrouk !
De l’autre coté de la méditerranée, ils étaient nombreux à s’aligner au départ du semi-marathon de Marrakech. Pro du bitume, ils ont tout donné après avoir profité des plans d’entrainements d’Erik et des sorties spécifiques organisées par nos coachs Jean Pierre et Thierry.
Ce sont donc des runners super affutés et pleins d’enthousiasme qui ont pu profiter pleinement de ce moment. Outre la course, ils auront également su apprécier les plaisirs de la cité marocaine et ils garderont, à n’en pas douter, des souvenirs impérissables de ce superbe séjour.
De ce côté-ci de la méditerranée c’était trail ou trail, avec pour commencer une classique de la région, le trail de Pignan et ses parcours de garrigue, de sentiers, de monotraces et ses belles relances ; tout pour rendre un traileur heureux sur une des trois distances distances de 11, 18 ou 28Kms.
Un peu plus loin de Saint Jean de Vedas, c’est à Bize Minervois qu’ils ont usé leurs baskets pour un trail de 16Kms, Laurence, Mireille et notre coach Jean Pierre se sont régalés sur les sentiers ventés et vantés depuis longtemps par notre trésorière, locale de l’étape !!!!
Védas Endurance 2ème club en nombre de participants sur Pignan, dignement représenté dans l’Aude et rassemblant plus d’une vingtaine de coureurs sur le semi de Marrakech, on peut être fiers de cette belle dynamique !
On n’oublie pas la sortie trail proposée par Fred du coté de Cournonterral où ils étaient une poignée de spécialistes à prendre du plaisir sur nos beaux sentiers et à préparer les prochaines échéances.
Forza Vedas
11km | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT’ | /cat | CLUB | Vit. | TEMPS | TEMPS REEL |
95 | 2095 | PELOZUELO | LOU | F | 16 | SE | 9 | VEDAS ENDURANCE | 10,6 | 01:02:23 | 01:02:23 |
212 | 2324 | MARQUES | JOSE | M | 149 | M3 | 18 | VE | 9,2 | 01:11:34 | 01:11:34 |
321 | 2141 | ABBAL | ANAÏS | F | 120 | SE | 52 | VEDAS ANDURANCE | 8,4 | 01:18:34 | 01:18:34 |
18km | |||||||||||
15 | 1301 | VOLLMER | ROBIN | M | 15 | M0 | 4 | VEDAS ENDURANCE | 12,9 | 01:23:46 | 01:23:46 |
323 | 1480 | HEMON | YANNICK | M | 240 | M4 | 14 | VEDAS ENDURANCE | 8,6 | 02:05:28 | 02:05:28 |
396 | 1018 | AURIAC | MIREILLE | F | 131 | M4 | 6 | VEDAS ENDURANCE | 7,0 | 02:34:42 | 02:34:42 |
28km | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT’ | /cat | CLUB | Vit. | TEMPS | TEMPS REEL |
32 | 291 | BENIERE | LUDOVIC | M | 31 | M0 | 11 | VEDAS ENDURANCE | 10,9 | 02:33:41 | 02:33:41 |
111 | 41 | GRENIER | FABRICE | M | 101 | M3 | 12 | VEDAS ENDURANCE | 9,5 | 02:56:05 | 02:56:05 |
154 | 119 | GAUDIN | GEOFFREY | M | 134 | M0 | 31 | VEDAS ENDURANCE | 9,0 | 03:07:23 | 03:07:23 |
176 | 196 | JEANCEL | DENIS | M | 154 | M5 | 5 | VEDAS ENDURANCE | 8,7 | 03:12:11 | 03:12:11 |
221 | 42 | SUAREZ | PATRICK | M | 185 | M4 | 12 | VEDAS ENDURANCE | 8,2 | 03:24:30 | 03:24:30 |
222 | 40 | CARUSO | GEORGES | M | 186 | M5 | 7 | Vedas Endurance | 8,2 | 03:24:33 | 03:24:33 |
239 | 308 | LE BOURLAY | ERIC | M | 199 | M3 | 25 | VEDAS ENDURANCE | 8,0 | 03:29:31 | 03:29:31 |
résultats Bize Minervois ( On part ensemble, on arrive ensemble ! )

Marakech






trail de Pignan


Bize Minervois


Aucun commentaire